- Виробник: Gree
- Код товару: 10000115
- Наявність: Є в наявності
-
20343 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Модель GWH12ACB-K3NNA1A з індексом 12 розрахована на роботу в приміщеннях площею до 36 кв.м. У режимі «Обігрів» робота кондиціонера можлива при морозах до -7 °С.
Зручний і компактний внутрішній блок відрізняється сучасним дизайном і разюче тихою роботою в будь-якому з обраних режимів. Основною відмінністю спліт-системи Gree GWH12ACB-K3NNA1A від кондиціонерів Gree попередніх серій став дизайн. Глянцевий білий корпус з обтічною передньою панеллю, хромованими молдингами з боків і хвилеподібним рельєфом на бічних площинах. Індикація робочої температури помітна тільки під час роботи кондиціонера – білі світлодіодні цифри просвічують крізь пластик передньої панелі.
| Продуктивність (тепло), кВт | 3.4000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 3.2500 |
| EER/COP | 3,21/3,61 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 3.4 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1012 |
| Витрата повітря, м3/ч | 550/500/430/330 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 42/39/36/33 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 819x256x185 |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 52 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 782х540х320 |
| Вага зовнішнього блоку | 30 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 3.4000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 3.2500 |
| EER/COP | 3,21/3,61 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 3.4 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1012 |
| Витрата повітря, м3/ч | 550/500/430/330 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 42/39/36/33 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 819x256x185 |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 52 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 782х540х320 |
| Вага зовнішнього блоку | 30 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |















