- Виробник: Gree
- Код товару: 10000147
- Наявність: Є в наявності
-
52516 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
| Продуктивність (тепло), кВт | 7.2500 (2.0-8.5) |
| Продуктивність (холод), кВт | 6.7000 (2.0-8.2) |
| EER/COP | 3,57/3,73 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1945 (450-3800) |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1875 (400-3700) |
| Витрата повітря, м3/ч | 1150/1000/900/800 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 48/45/42/39 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1078x325x246 |
| Вага внутрішнього блоку | 17 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 60 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 963x700x396 |
| Вага зовнішнього блоку | 53 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 16 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -25°C ДО +30°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15°C ДО +50°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 7.2500 (2.0-8.5) |
| Продуктивність (холод), кВт | 6.7000 (2.0-8.2) |
| EER/COP | 3,57/3,73 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1945 (450-3800) |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1875 (400-3700) |
| Витрата повітря, м3/ч | 1150/1000/900/800 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 48/45/42/39 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1078x325x246 |
| Вага внутрішнього блоку | 17 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 60 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 963x700x396 |
| Вага зовнішнього блоку | 53 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 16 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -25°C ДО +30°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15°C ДО +50°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |















