- Виробник: Mitsubishi Heavy
- Код товару: 10001067
- Наявність: Є в наявності
-
44000 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S/SRC45ZSPR-S - настінна побутова спліт-система з інверторним керуванням з усіма необхідними функціями та опціями для створення приємної прохолоди в спекотне літо та м'якого обігріву взимку в побутових та офісних приміщеннях. При цьому продуктивність системи залишається на високому рівні, для режиму охолодження – 4,5 кВт, а для обігріву – 5,0 кВт. Потужність при охолодженні становить 1,495 кВт, при нагріванні - 1,385 кВт. У системі використовується фреон R410A, який має хорошу холодопродуктивність та екологічність.
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.0(0.8~5.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 4.5(0.9~4.8) |
| EER/COP | 5.40 / 3.90 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1.385 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1.495 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46 / 40 / 25 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 262 x 769 x 210 |
| Вага внутрішнього блоку | 7.6 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 65 / 65 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 595 x 780(+62) x 290 |
| Вага зовнішнього блоку | 40.0 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35(1/4″) |
| Діаметр труб (газ), мм | 12.7(1/2″) |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 15 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15~46 |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15~24 |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.0(0.8~5.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 4.5(0.9~4.8) |
| EER/COP | 5.40 / 3.90 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1.385 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1.495 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46 / 40 / 25 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 262 x 769 x 210 |
| Вага внутрішнього блоку | 7.6 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 65 / 65 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 595 x 780(+62) x 290 |
| Вага зовнішнього блоку | 40.0 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35(1/4″) |
| Діаметр труб (газ), мм | 12.7(1/2″) |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 15 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15~46 |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15~24 |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |















