- Виробник: Gree
- Код товару: 10001075
- Наявність: Є в наявності
-
44650 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Лінійка побутових кондиціонерів PRAKTIK PRO R32 від GREE з "А+" класом енергозбереження.
Настінні інверторні спліт-системи PRAKTIK PRO R32 адаптовані для експлуатації в режимі обігріву за зовнішньої температури від -25°С до +30°С (крім моделі 07). Тому режим обігріву можливий навіть у морози до -25°С. Встановлений інверторний двигун та компресор, сприяє не менше 20% економії електроенергії – регулювання потужності, залежно від теплового навантаження, плавне.
Модельний ряд PRAKTIK PRO R32 складається з 5 моделей з холодопродуктивністю 2,35 -6,4 кВт (тирозміри 7, 9, 12, 18, 24). Всі вони працюють на фреоні R32, допускається прокладання траси завдовжки до 15-25 м з перепадом висот не більше 10м.
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.6 |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.2 |
| EER/COP | 3.299/3,9 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1436 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1576 |
| Витрата повітря, м3/ч | 850/750/680/610/570/520/460 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 44/43/41/38/36/34/30 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 970X300X224 |
| Вага внутрішнього блоку | 13 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 802X555X350 |
| Вага зовнішнього блоку | 30.5 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +50°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -25°C ДО +30°C |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.6 |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.2 |
| EER/COP | 3.299/3,9 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1436 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1576 |
| Витрата повітря, м3/ч | 850/750/680/610/570/520/460 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 44/43/41/38/36/34/30 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 970X300X224 |
| Вага внутрішнього блоку | 13 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 802X555X350 |
| Вага зовнішнього блоку | 30.5 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +50°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -25°C ДО +30°C |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |















