- Виробник: Mitsubishi Heavy
- Код товару: 10001086
- Наявність: Є в наявності
- 81200 грн
-
69500 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
SRK-ZSX — сучасний, добре продуманий кондиціонер настінного типу, більш відомий як серія Diamond. Однією з основних переваг SRK-ZSX є досягнення найвищого класу європейської сезонної енергоефективності (A+++)
Нове покоління внутрішніх блоків SRK тепер ще зручніше для користувача: встановлення додаткового шлюзу Wi-Fi дозволяє керувати кондиціонером за допомогою смартфона або планшета. Це інтелектуальне рішення, яке допоможе вам контролювати кліматичні умови у вашій оселі, не порушуючи при цьому ваш робочий графік.
Незалежно від того, вдома ви чи вдалині від будинку, керування вашим кондиціонером – це вибір потрібної функції та всього одне натискання пальцем на дисплей гаджета.
Основні особливості:- Висока сезонна ефективність
- Орієнтування на європейський ринок кондиціювання повітря
- Витончений дизайн Diamond серії
- Обтічна форма
- Адаптивність рішення у житлових, комерційних та промислових цілях
- Енергозбереження за допомогою подвійного компресора роторного типу
- Покращений зовнішній теплообмінник
- Управління енергозбереженням за допомогою датчика визначення присутності та активності людини
- Програмована робота
- Безшумний повітряний потік із використанням функції 3D Auto для досягнення комфортної температури
- Можливість керування з планшета та смартфона через Wi-Fi (опція)
- Удосконалена автоматична зміна режиму охолодження/нагріву
- Налаштування рівня яскравості підсвічування
| Продуктивність (тепло), кВт | 4.3 (0.8~6.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 3.5 (0.9~4.5) |
| EER/COP | 9.50 / 5.10 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 0.90 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 0.74 |
| Витрата повітря, м3/ч | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 43 / 35 / 26 / 19 /42 / 35 / 28 / 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 305 x 920 x 220 |
| Вага внутрішнього блоку | 13.0 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 48 / 47 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 640 x 800(+71) x 290 |
| Вага зовнішнього блоку | 43.0 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35(1/4″) |
| Діаметр труб (газ), мм | 9.52(3/8″) |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 15 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15~46 |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -20~24 |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 4.3 (0.8~6.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 3.5 (0.9~4.5) |
| EER/COP | 9.50 / 5.10 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 0.90 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 0.74 |
| Витрата повітря, м3/ч | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 43 / 35 / 26 / 19 /42 / 35 / 28 / 19 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 305 x 920 x 220 |
| Вага внутрішнього блоку | 13.0 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 48 / 47 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 640 x 800(+71) x 290 |
| Вага зовнішнього блоку | 43.0 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35(1/4″) |
| Діаметр труб (газ), мм | 9.52(3/8″) |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 15 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15~46 |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -20~24 |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
















