- Виробник: Gree
- Код товару: 10000118
- Наявність: Є в наявності
-
46778 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
В маркировке модели индекс 28 указывает на то, что кондиционер отличается высокой производительностью и мощностью, эффективно работает в любом из выбранных режимов и справляется с кондиционированием воздуха в помещениях площадью до 90 кв. метров. Его производительность составляет 8,00 и 8,50 кВт соответственно. Такой мощности и высокой энергоэффективности (класс «А»), при наличии полезных функций, кондиционеру GWH28ACE-K3NNA1A достаточно чтобы максимально быстро привести в порядок микроклимат в жилых помещениях, кафе, барах и ресторанах.
| Продуктивність (тепло), кВт | 8.5000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 8.0000 |
| EER/COP | 2,81/3,21 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 2647 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 2846 |
| Витрата повітря, м3/ч | 1200/1100/1000/850 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 51/48/42/39 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1122x329x247 |
| Вага внутрішнього блоку | 16,5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 59 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 965х700х396 |
| Вага зовнішнього блоку | 61 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 16 |
| Макс. довжина магістралі, м | 30 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C до +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C до +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 8.5000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 8.0000 |
| EER/COP | 2,81/3,21 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 2647 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 2846 |
| Витрата повітря, м3/ч | 1200/1100/1000/850 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 51/48/42/39 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1122x329x247 |
| Вага внутрішнього блоку | 16,5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 59 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 965х700х396 |
| Вага зовнішнього блоку | 61 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 16 |
| Макс. довжина магістралі, м | 30 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C до +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C до +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |















