- Виробник: Gree
- Код товару: 10000146
- Наявність: Є в наявності
-
46816 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Кондиціонери серії SMART пропонуються в типорозмірах 24, 18, 12 і 9 з потужностями (режим охолодження) від 2,63 до 6,7 кВт. Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android.
Спліт-системи серії SMART від GREE поставляються в мінімалістічному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.27 (1.12-6.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.1300 (1.26-6.6) |
| EER/COP | 3,25/3,74 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1410 (350-2600) |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1580 (380-2450) |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46/42/39/36 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 970x300x224 |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 955x700x396 |
| Вага зовнішнього блоку | 45 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -20°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.27 (1.12-6.8) |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.1300 (1.26-6.6) |
| EER/COP | 3,25/3,74 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1410 (350-2600) |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1580 (380-2450) |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46/42/39/36 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 970x300x224 |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 955x700x396 |
| Вага зовнішнього блоку | 45 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -20°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |














