- Виробник: Gree
- Код товару: 10001072
- Наявність: Є в наявності
-
21204 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Лінійка побутових кондиціонерів PRAKTIK PRO R32 від GREE з "А+" класом енергозбереження.
Настінні інверторні спліт-системи PRAKTIK PRO R32 адаптовані для експлуатації в режимі обігріву за зовнішньої температури від -25°С до +30°С (крім моделі 07). Тому режим обігріву можливий навіть у морози до -25°С. Встановлений інверторний двигун та компресор, сприяє не менше 20% економії електроенергії – регулювання потужності, залежно від теплового навантаження, плавне.
Модельний ряд PRAKTIK PRO R32 складається з 5 моделей з холодопродуктивністю 2,35 -6,4 кВт (тирозміри 7, 9, 12, 18, 24). Всі вони працюють на фреоні R32, допускається прокладання траси завдовжки до 15-25 м з перепадом висот не більше 10м.
| Продуктивність (тепло), кВт | 2.5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 2.35 |
| EER/COP | 3,45/3,85 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 649 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 681 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 40/38/33/27 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 713x270x195 |
| Вага внутрішнього блоку | 8.2 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 51 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 710X450X293 |
| Вага зовнішнього блоку | 20.8 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9 |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15°C ДО +24°C |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 2.5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 2.35 |
| EER/COP | 3,45/3,85 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 649 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 681 |
| Витрата повітря, м3/ч | 500/420/390/300 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 40/38/33/27 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 713x270x195 |
| Вага внутрішнього блоку | 8.2 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 51 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 710X450X293 |
| Вага зовнішнього блоку | 20.8 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9 |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -15°C ДО +24°C |
| Фреон | R32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |















