- Виробник: Gree
- Код товару: 10000117
- Наявність: Є в наявності
-
40204 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
В маркировке модели индекс 24 указывает на то, что кондиционер отличается высокой производительностью и мощностью, эффективно работает в любом из выбранных режимов и справляется с кондиционированием воздуха в помещениях площадью до 70 кв. метров. Потребляя 1915 Вт в режиме «Охлаждение» и 1856 Вт в режиме «Обогрев», его производительность составляет 6,15 и 6,7 кВт соответственно. Такой мощности и высокой энергоэффективности (класс «А»), при наличии полезных функций, кондиционеру GWH24ACD-K3NNA1A достаточно чтобы максимально быстро привести в порядок микроклимат в жилых помещениях, кафе, барах и ресторанах.
| Продуктивність (тепло), кВт | 6.7000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 6.1500 |
| EER/COP | 3,21/3,61 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1856 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1915 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 49/45/41/37 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1013x307x221 |
| Вага внутрішнього блоку | 14 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 913х680х378 |
| Вага зовнішнього блоку | 50 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 6.7000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 6.1500 |
| EER/COP | 3,21/3,61 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1856 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1915 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 49/45/41/37 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 1013x307x221 |
| Вага внутрішнього блоку | 14 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 56 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 913х680х378 |
| Вага зовнішнього блоку | 50 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | +18°C ДО +43°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -7°C ДО +24°C |
| Фреон | R410A |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |














