- Виробник: Gree
- Код товару: 10000150
- Наявність: Є в наявності
-
53162 грн
Замовити в 1 клік
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (М. КИЇВ)
ОПЛАТА
- При отриманні (2% + 20 грн комісія);
- Передплата на Visa/MasterCard/Приват24
- Передплата за рахунок-фактурі
ГАРАНТІЯ
- Гарантія від виробника;
- Обмін товару протягом 14 днів.
- Повернення товару протягом 14 днів.
Gree Soyal - має ексклюзивний дизайн і інноваційні технології. Велика кількість налаштувань і широкий спектр функцій приємно здивують навіть досвідченого користувача. Працює на інноваційному хладагенті R32 нового покоління.
Кондиціонери цієї серії мають широкий діапазон робочих температур від -25 ° C до + 52 ° C, інверторний компресор і клас енергоефективності А +++.
Вбудований датчик присутності дозволяє користувачеві вибирати найбільш зручний режим повітряного потоку.
Основні переваги Gree Soyal:
- Функція "Теплий старт"; Безшумний режим;
- Автоматичні горизонтальні і вертикальні жалюзі;
- Низькотемпературний обігрів і охолодження;
- Нічний режим;
- Режим "Турбо";
- Функція "I feel"
- Датчик присутності людей;
- Функція авторестарт;
- Пульт дистанційного керування з годинником і функцією блокування;
- Управління по WiFi;
- Плавний пуск;
- Самодіагностика і самоочищення;
- Багатошвидкісний вентилятор для регулювання сили повітряного потоку;
- Підтримка мінімальної температури +8 в приміщенні при відсутності людей;
- Інтелектуальне розморожування;
- Запуск кондиціонера при низькій напрузі або перебоях в живленні.
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.6000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.3000 |
| EER/COP | 3,8/3,8 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1474 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1395 |
| Витрата повітря, м3/ч | 800/700/550/500/450/350/300/250 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46/40/37/35/31/25/24/22 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 977X281X295 |
| Вага внутрішнього блоку | 17 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 58 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 965X700X396 |
| Вага зовнішнього блоку | 46 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +52°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -25°C ДО +24°C |
| Фреон | R-32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кондиціонери | |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5.6000 |
| Продуктивність (холод), кВт | 5.3000 |
| EER/COP | 3,8/3,8 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживча потужність (тепло), Вт | 1474 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1395 |
| Витрата повітря, м3/ч | 800/700/550/500/450/350/300/250 |
| Рівень шуму, внутрішній блок, дБ(А) | 46/40/37/35/31/25/24/22 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 977X281X295 |
| Вага внутрішнього блоку | 17 |
| Рівень шуму, зовнішній блок, дБ(А) | 58 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВХШХГ) | 965X700X396 |
| Вага зовнішнього блоку | 46 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи, охолодження ℃ | -15°C ДО +52°C |
| Діапазон роботи, обігрів ℃ | -25°C ДО +24°C |
| Фреон | R-32 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |





















